Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 4.356.956,40 3.541.942,59 -815.013,81 81,29
2º Bimestre 8.674.192,80 7.021.025,80 -1.653.167,00 80,94
3º Bimestre 13.355.644,60 10.665.470,04 -2.690.174,56 79,86
4º Bimestre 18.037.096,40 14.895.392,63 -3.141.703,77 82,58
5º Bimestre 22.718.548,20 18.324.607,17 -4.393.941,03 80,66
6º Bimestre 27.400.000,00 24.883.668,73 -2.516.331,27 90,82

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003