Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.224.691,32 3.175.872,46 -48.818,86 98,49
2º Bimestre 6.449.382,64 6.190.312,19 -259.070,45 95,98
3º Bimestre 9.674.073,96 10.004.334,75 330.260,79 103,41
4º Bimestre 13.228.765,28 13.748.639,83 519.874,55 103,93
5º Bimestre 16.453.456,60 16.901.709,98 448.253,38 102,72
6º Bimestre 20.400.150,00 21.068.840,71 668.690,71 103,28

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948100 - Hoje: 003