Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 57.448.955,06 62.644.365,24 5.195.410,18 109,04
2º Bimestre 82.765.741,32 94.848.202,29 12.082.460,97 114,60
3º Bimestre 107.206.405,98 125.432.072,72 18.225.666,74 117,00
4º Bimestre 131.745.670,64 158.704.320,89 26.958.650,25 120,46
5º Bimestre 156.138.735,30 188.921.756,70 32.783.021,40 121,00
6º Bimestre 185.525.400,00 230.946.580,40 45.421.180,40 124,48

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1946596 - Hoje: 040