Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 4.300.000,00 3.805.918,13 -494.081,87 88,51
2º Bimestre 8.700.000,00 7.953.730,00 -746.270,00 91,42
3º Bimestre 13.300.000,00 12.873.640,79 -426.359,21 96,79
4º Bimestre 17.900.000,00 17.503.969,57 -396.030,43 97,79
5º Bimestre 22.600.000,00 22.179.429,58 -420.570,42 98,14
6º Bimestre 27.400.000,00 30.637.640,16 3.237.640,16 111,82

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003