Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.518.078,33 3.121.802,01 -396.276,32 88,74
2º Bimestre 6.832.295,49 5.818.488,92 -1.013.806,57 85,16
3º Bimestre 10.444.693,54 8.664.479,23 -1.780.214,31 82,96
4º Bimestre 14.034.629,02 11.764.097,58 -2.270.531,44 83,82
5º Bimestre 17.342.970,02 14.963.995,58 -2.378.974,44 86,28
6º Bimestre 21.406.513,46 19.171.146,96 -2.235.366,50 89,56

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948097 - Hoje: 017