Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE SãO JOAQUIM  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 9.875.317,94 12.013.522,62 2.138.204,68 121,65
2º Bimestre 18.320.504,02 22.362.638,80 4.042.134,78 122,06
3º Bimestre 27.078.385,75 32.548.564,07 5.470.178,32 120,20
4º Bimestre 35.955.707,96 43.191.423,40 7.235.715,44 120,12
5º Bimestre 44.461.692,95 53.932.976,00 9.471.283,05 121,30
6º Bimestre 54.057.610,96 67.497.565,75 13.439.954,79 124,86

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948159 - Hoje: 004