Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.578.837,50 2.492.643,15 -86.194,35 96,66
2º Bimestre 5.050.073,75 4.601.053,84 -449.019,91 91,11
3º Bimestre 7.522.911,25 7.746.743,21 223.831,96 102,98
4º Bimestre 10.202.748,75 10.892.074,97 689.326,22 106,76
5º Bimestre 12.650.586,25 12.655.713,99 5.127,74 100,04
6º Bimestre 15.700.000,00 16.238.497,35 538.497,35 103,43

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003