Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.359.599,86 3.544.409,43 184.809,57 105,50
2º Bimestre 6.599.199,72 6.711.104,01 111.904,29 101,70
3º Bimestre 10.286.199,58 11.003.507,97 717.308,39 106,97
4º Bimestre 13.779.399,44 16.486.420,62 2.707.021,18 119,65
5º Bimestre 16.926.899,30 20.259.088,18 3.332.188,88 119,69
6º Bimestre 25.000.000,00 25.093.660,84 93.660,84 100,37

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947530 - Hoje: 003