voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE BRUSQUE

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 88.450.461,98 83.737.705,75 -4.712.756,23 94,67
2º Bimestre 187.437.713,46 192.712.652,42 5.274.938,96 102,81
3º Bimestre 270.622.546,30 284.109.943,20 13.487.396,90 104,98
4º Bimestre 356.733.853,50 379.166.966,25 22.433.112,75 106,29
5º Bimestre 447.217.684,25 474.565.219,90 27.347.535,65 106,12
6º Bimestre 561.772.500,39 588.616.149,27 26.843.648,88 104,78

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.