voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE ERMO

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.616.527,08 3.151.200,02 534.672,94 120,43
2º Bimestre 5.233.054,16 6.440.689,62 1.207.635,46 123,08
3º Bimestre 7.849.581,24 11.758.598,96 3.909.017,72 149,80
4º Bimestre 10.466.108,32 15.805.626,07 5.339.517,75 151,02
5º Bimestre 13.082.635,40 19.402.263,81 6.319.628,41 148,31
6º Bimestre 15.699.162,48 24.289.392,46 8.590.229,98 154,72

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.