voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE GARUVA

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 16.496.171,21 17.182.112,06 685.940,85 104,16
2º Bimestre 28.673.972,38 30.539.366,33 1.865.393,95 106,51
3º Bimestre 38.479.660,41 44.694.965,78 6.215.305,37 116,15
4º Bimestre 49.845.203,28 58.972.425,91 9.127.222,63 118,31
5º Bimestre 61.558.209,28 75.538.388,55 13.980.179,27 122,71
6º Bimestre 75.383.383,78 93.134.708,91 17.751.325,13 123,55

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.