Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE GRãO PARá  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 9.869.009,75 6.527.987,98 -3.341.021,77 66,15
2º Bimestre 19.738.019,50 12.991.569,81 -6.746.449,69 65,82
3º Bimestre 29.607.029,25 22.481.788,84 -7.125.240,41 75,93
4º Bimestre 39.476.039,00 29.253.295,61 -10.222.743,39 74,10
5º Bimestre 49.345.048,75 35.239.040,63 -14.106.008,12 71,41
6º Bimestre 59.214.058,50 51.804.862,35 -7.409.196,15 87,49

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948097 - Hoje: 017