Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge. | ![]() |
Ordem | Assist. Social (R$) | Cultura (R$) | Desporto/Lazer (R$) | Outros (R$) | Total (R$) |
---|
280 | TURVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
282 | URUBICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
283 | URUPEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
284 | URUSSANGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
286 | VARGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
287 | VARGEM BONITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
288 | VIDAL RAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
289 | VIDEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290 | VITOR MEIRELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291 | WITMARSUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
293 | XAVANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
294 | XAXIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Página 15 de 15 página(s) |
<< | < | 12 | 13 | 14 | 15 |