Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge. | ![]() |
Ordem | Assist. Social (R$) | Cultura (R$) | Desporto/Lazer (R$) | Outros (R$) | Total (R$) |
---|
40 | BOCAINA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | BOM JARDIM DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | BOM JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | BOM JESUS DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | BOM RETIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | BOMBINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
50 | BRUSQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | CAIBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | CALMON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
55 | CAMPO ALEGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | CAMPO BELO DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
58 | CAMPOS NOVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | CANELINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Página 3 de 15 página(s) |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> |