Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge. | ![]() |
Ordem | Assist. Social (R$) | Cultura (R$) | Desporto/Lazer (R$) | Outros (R$) | Total (R$) |
---|
1 | ABDON BATISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | ABELARDO LUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | ALFREDO WAGNER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | ALTO BELA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | ANCHIETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | ANGELINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | ANITA GARIBALDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | ARAQUARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Página 1 de 15 página(s) |
1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |